
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
05:51:46 19.09.2025 | Haltern am See | Gartenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | ja |
05:17:34 19.09.2025 | Marl | Lipper Weg | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | nein |
04:20:35 19.09.2025 | Herten | Kuhstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
04:02:50 19.09.2025 | Herten | Kuhstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
00:51:26 19.09.2025 | Recklinghausen | August-Schmidt-Ring | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
22:29:56 18.09.2025 | Marl | Zeisigstraße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
20:54:46 18.09.2025 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
16:31:09 18.09.2025 | Datteln | Industriestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
14:15:57 18.09.2025 | Waltrop | An der Haardstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:36:09 18.09.2025 | Castrop-Rauxel | Westring | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
13:26:29 18.09.2025 | Haltern am See | MÜNSTERSTRASSE-UPHUSER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:40:20 18.09.2025 | Datteln | Horneburger Straße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
12:30:06 18.09.2025 | Marl | Kriemhildestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
12:17:50 18.09.2025 | Recklinghausen | DORSTENER STRASSE-ZEPPELINSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:04:13 18.09.2025 | Recklinghausen | Wildermannstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
08:42:00 18.09.2025 | Recklinghausen | Jahnstraße | TH 0/R11 - TH einfach | nein |
08:13:06 18.09.2025 | Recklinghausen | Bochumer Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
05:28:28 18.09.2025 | Waltrop | Hochstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
21:08:45 17.09.2025 | Oer-Erkenschwick | Im Buschkamp | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
20:45:41 17.09.2025 | Recklinghausen | Bockholter Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
20:29:06 17.09.2025 | Haltern am See | Hellweg | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
19:53:19 17.09.2025 | Herten | Schulstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
18:55:30 17.09.2025 | Marl | Breddenkampstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:46:03 17.09.2025 | Recklinghausen | Bruchweg | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
16:57:30 17.09.2025 | Datteln | FRIEDRICH-EBERT-STRASSE-CASTROPER-STRASS | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:50:59 17.09.2025 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
16:10:58 17.09.2025 | Haltern am See | Weseler Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
14:11:20 17.09.2025 | Waltrop | Zum Tal | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
13:55:57 17.09.2025 | Recklinghausen | SALENTINSTRASSE-GREGORSTRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
13:33:48 17.09.2025 | Haltern am See | Flaesheimer Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
13:22:47 17.09.2025 | Castrop-Rauxel | GLÜCKAUFSTRASSE-AM STADTGARTEN | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
11:15:48 17.09.2025 | Herten | Lise-Meitner-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
09:28:51 17.09.2025 | Oer-Erkenschwick | Knappenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:48:07 17.09.2025 | Herten | Hospitalstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
07:36:21 17.09.2025 | Castrop-Rauxel | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | |
07:35:24 17.09.2025 | Castrop-Rauxel | Mengeder Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025 06:34:08
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr