Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 04:57:26 12.01.2026 | Marl | Gaußstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 02:50:57 12.01.2026 | Dorsten | Apostelstiege | F1 - Erhöhung auf F1 | nein |
| 02:14:04 12.01.2026 | Recklinghausen | Habichtstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 22:40:06 11.01.2026 | Waltrop | Isbruchstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 18:19:32 11.01.2026 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 17:32:34 11.01.2026 | Gladbeck | Barbarastraße | F4/R10 - BMA Stufe 4 | nein |
| 17:27:13 11.01.2026 | Gladbeck | Brauckstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:28:21 11.01.2026 | Recklinghausen | Horster Weg | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 13:22:33 11.01.2026 | Datteln | Hermannstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:28:52 11.01.2026 | Castrop-Rauxel | KAMPSTRASSE-LANGE STRASSE | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 10:13:07 11.01.2026 | Recklinghausen | Reitzensteinstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:10:18 11.01.2026 | Recklinghausen | Tiroler Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 08:13:27 11.01.2026 | Gladbeck | Hornstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 08:05:37 11.01.2026 | Castrop-Rauxel | Emscherbruch | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 03:39:15 11.01.2026 | Dorsten | Wulfener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 03:33:34 11.01.2026 | Dorsten | Himmelsberg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 00:45:18 11.01.2026 | Dorsten | Schloss | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 23:38:23 10.01.2026 | Gladbeck | Brüsseler Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 23:08:04 10.01.2026 | Oer-Erkenschwick | Beethovenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 19:43:14 10.01.2026 | Datteln | Kruppstraße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Freien | nein |
| 17:25:37 10.01.2026 | Recklinghausen | Wilhelmstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 17:25:22 10.01.2026 | Recklinghausen | Wilhelmstraße | F3/R21 - Wohnungsbrand | nein |
| 16:34:02 10.01.2026 | Marl | Schachtstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 11:23:12 10.01.2026 | Gladbeck | Horster Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:32:07 10.01.2026 | Gladbeck | Bottroper Straße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 09:24:44 10.01.2026 | Waltrop | Brockenscheidter Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 09:19:01 10.01.2026 | Castrop-Rauxel | Siemensstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 09:15:43 10.01.2026 | Marl | Josefa-Lazuga-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 08:35:42 10.01.2026 | Datteln | Castroper Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 06:04:34 10.01.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
Letzte Aktualisierung: 12.01.2026 06:03:07
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr