
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
08:32:43 26.04.2025 | Marl | DORSTENER STRASSE-SCHACHTSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
04:00:23 26.04.2025 | Castrop-Rauxel | Berliner Platz | F1/R10 - PKW Brand | nein |
03:51:46 26.04.2025 | Castrop-Rauxel | Dresdener Straße | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | nein |
22:52:08 25.04.2025 | Recklinghausen | Marienstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
22:20:00 25.04.2025 | Dorsten | Zur Potmere | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
21:45:28 25.04.2025 | Datteln | INDUSTRIESTRASSE-HÖTTINGSTRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
19:30:10 25.04.2025 | Waltrop | Lohbuschstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
18:33:38 25.04.2025 | Recklinghausen | Merveldtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:15:32 25.04.2025 | Recklinghausen | Heinrichstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:02:40 25.04.2025 | Castrop-Rauxel | Am Scheitensberg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:44:43 25.04.2025 | Haltern am See | Hullerner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:38:57 25.04.2025 | Marl | Linder Weg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
14:37:21 25.04.2025 | Marl | BERGSTRASSE-RÖMERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:27:24 25.04.2025 | Marl | In den Kämpen | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
12:54:51 25.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
12:11:48 25.04.2025 | Marl | Nordstraße | TH 2/R10 - Gasaustritt im Freien | nein |
10:38:33 25.04.2025 | Marl | Willy-Brandt-Allee | TH 0 - TH einfach | nein |
08:36:37 25.04.2025 | Marl | Lipper Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
06:45:33 25.04.2025 | Dorsten | Im Werth | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
03:22:12 25.04.2025 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
02:47:22 25.04.2025 | Dorsten | An der Wienbecke | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
01:10:01 25.04.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
23:23:24 24.04.2025 | Dorsten | Buerer Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
20:35:25 24.04.2025 | Recklinghausen | Käthe-Kollwitz-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:32:33 24.04.2025 | Castrop-Rauxel | Holderweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:30:32 24.04.2025 | Recklinghausen | Mühlenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:09:49 24.04.2025 | Dorsten | Im Höltken | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:11:18 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Wiechertstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
15:50:39 24.04.2025 | Recklinghausen | Schneewittchenring | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
15:42:40 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Ludwigstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:30:20 24.04.2025 | Gladbeck | Hochstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
13:29:34 24.04.2025 | Herten | Bauernweg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
13:07:31 24.04.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
10:53:36 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Haardstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 26.04.2025 10:51:33
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr